Preţuri
| PREŢURI ÎN LEVA PENTRU ANUL 2011 Preţuri la recepţie – oaspeţi individuali |
||||
| Sezon slab | Sezon plin | |||
| 13.01 - 28.02.11 | 01.01 - 12.01.11 | |||
| 01.10 - 19.12.11 | 01.03 - 30.09.11 | |||
| 20.12 - 28.12.11 | ||||
| Tip cazare | duminică, luni, marţi, miercuri, joi |
vineri, sâmbătă, zile de odihnă oficiale |
duminică, luni, marţi, miercuri, joi |
vineri, sâmbătă, zile de odihnă oficiale |
| Cazare în cameră single | 49.00 lv | 69.00 lv | 59.00 lv | 79.00 lv |
| Cazare în cameră single standard | 59.00 lv | 79.00 lv | 69.00 lv | 89.00 lv |
| Cazare în cameră single lux | 69.00 lv | 89.00 lv | 79.00 lv | 89.00 lv |
| Cameră dublă | 59.00 lv | 89.00 lv | 69.00 lv | 89.00 lv |
| Cameră dublă standard | 79.00 lv | 89.00 lv | 79.00 lv | 99.00 lv |
| Cameră dublă lux | 99.00 lv | 99.00 lv | 99.00 lv | 109.00 lv |
| Apartament | 129.00 lv | 149.00 lv | 139.00 lv | 159.00 lv |
| Apartament mare | 169.00 lv | 189.00 lv | 179.00 lv | 199.00 lv |
| Apartament mansardă | 119.00 lv | 129.00 lv | 129.00 lv | 149.00 lv |
Oferte promoţionale pentru zilele de lucru cu utilizare gratuită a saunei şi a băii de aburi
/duminică – joi/
| 4 şi 5 nopţi | 3 nopţi | 2 nopţi | 1 noapte | |
| Cameră single | 45 lv. | 50 lv. | 55 lv. | 59 lv. |
| Cameră single lux | 50 lv. | 57 lv. | 63 lv. | 69 lv. |
| Cameră dublă | 69 lv. | 73 lv. | 76 lv. | 79 lv. |
| Cameră dublă lux | 79 lv. | 87 lv. | 93 lv. | 99 lv. |
| Apartament mansardă | 109 lv. | 113 lv. | 116 lv. | 119 lv. |
| Apartament mic | 119 lv. | 123 lv. | 126 lv. | 129 lv. |
| Apartament mare | 159 lv. | 163 lv. | 166 lv. | 169 lv. |
Preţurile sunt pentru încăpere pe zi şi includ:
• cazare;
• mic dejun;
• parking subteran şi în aer liber;
• acces la internet;
• taxă turistică şi TVA;
• asigurare.

